Beschreibung
Maße (mm) | Kompatible Maschinen | Bohrungen | Lochabstand |
---|---|---|---|
115×18,6×1 | MAFELL ZK 115 L / 115 K | 2 | 90 mm |
161×18,6×1 | MAFELL AD 160 / Bosch SHO 160 | 2 | 140 mm |
170×18,6×1 | MAFELL ZK 170 | 2 | 100 mm |
200×18,6×1 | KITY 439 Kombi 2000 | 3 | 45 mm |
203×18,6×1 | MAFELL 203 / ZH 200 E | 2 | 130 mm |
248×18,6×1 | MAFELL ZK 248 | 2 | 130 mm |
260×18,6×1 | Elektra Beckum / Metabo / Güde / Record / Einhell / Holzstar | 3 | 100 mm |
260×17,5×1 | SCHEPPACH / DEWALT DW 1150 | 2 | 175 mm |
260×18,6×1 | FELDER | 3 | 87 mm |
260×18,6×1 | HAMMER | 3 | 87 mm |
262×18,6×1 | MAGNUM | 2 | 165 mm |
280×18,6×1 | MAFELL ZH 280 L | 2 | 210 mm |
300×18,6×1 | MAKITA / HEMA / HOLZ.HER / PROTOOL / BAHO / MAFELL | 3 | 100 mm |
310×18,6×1 | KITY 1647 / 2638 | 3 | 100 mm |
310×18,6×1 | FELDER | 4 | 70 mm |
310×18,6×1 | HAMMER | 5 | 60/65 mm |
320×18,6×1 | SCHEPPACH | 2 | 175 mm |
320×18,6×1 | MAFELL | 3 | 105 mm |
320×18,6×1 | HOLZMANN | 3 | 100 mm |
320×18,6×1 | WEIBERT FS-32 | 3 | 100 mm |
410×18,6×1 | FELDER | 5 | 100 mm |
410×18,6×1 | HAMMER | 6 | 70 mm |
410×18,6×1 | HOLZMANN HOB410N / BERNARDO ADM 410 | 5 | 65 / 100 mm |
510×18,6×1 | FELDER / FORMAT4 | 5 | 120 mm |
500×18,6×1 | – | 5 | 100 mm |
510×18,6×1 | – | 5 | 100 mm |
520×18,6×1 | – | 5 | 100 mm |
530×18,6×1 | – | 5 | 100 mm |
600×18,6×1 | – | 5 | 100 mm |
610×18,6×1 | – | 5 | 100 mm |
630×18,6×1 | – | 7 | 100 mm |
635×18,6×1 | FELDER / FORMAT4 exact63 | 7 | 78 / 110 / 102 mm |
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Inhalt: | 12,00 Stück |
Sicherheits- und Produktressourcen

Turmfalke Sägen und Messer Inh. Ugur Özmen e.K.
Reinshagener Str. 64, 42857 Remscheid
Telefon: +49 2191 4227995
E-Mail: [email protected]
Reinshagener Str. 64, 42857 Remscheid
Telefon: +49 2191 4227995
E-Mail: [email protected]
Turmfalke Sägen und Messer Inh. Ugur Özmen e.K.
Reinshagener Str. 64, 42857 Remscheid
Telefon: +49 2191 4227995
E-Mail: [email protected]
Reinshagener Str. 64, 42857 Remscheid
Telefon: +49 2191 4227995
E-Mail: [email protected]